%30
İndirimli
Yeni
  • Cam boya sökücü Jel
  • Cam boya sökücü Jel
  • Cam boya sökücü Jel
  • Cam boya sökücü Jel

Cam boya sökücü Jel

  • Marka:
  • Ürün Kodu:cmbsoljel
  • Durumu: Stokta var.
  • Minimum Alma Adetiniz: 1
  • Ortalama Kargo Süresi: 1 iş Günü Saat 15:00 e kadar alınan ürünler aynı gün kargo edilir.
  • Lütfen aşağıdaki tüm hataları düzeltin.
    * cam boya sökücü jel :
  • Fiyatı: 3.222,29 ₺ 2.255,60 ₺ KDV Dahil

Boya sökücü, kategorisine ait Cam boya sökücü Jel sadece 2.255,60 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!


Cam boya sökücü CMBSOL jel

Cam üretimi esnasında yapılan hatalı boya veya istenmeyen boyaların temizliği için kullanılan cam boya sökücü jel üründür. Boya tipine göre deneme yapılarak kullanıma karar vermek gerekir. Çünkü hangi tip boya olduğunu bilmediğimiz için deneme neticesinde karar verilen bir üründür. Jel yapısı sayesinde dik yüzeylerde tutunabilir. Yada lokal bölgelerin çok ufak bir kısmını bile bu ürün ile sökebilirsiniz. Bazı sanatçıların cam süslemede kullandığı ürün tipidir. Desen vesaire yapımında kullanılabiliyor olmasından dolayı tercih edilir.

cam boya sökücü jel cmbsoljel 35 kg

Cam boya sökücü fiyatları CMBSOL jel nasıl kullanılır

Fırça rulo yardımı ile kullanıma uygundur. Boyası sökülecek bölgeye uygulanır ve beklenerek boyanın çıkması beklenir. Daha sonra yıkama veya silme işlemi yapılarak işlem sonlandırılır. Çok ince rutuşluk bölgelerde at kılı fırça tercih edilmelidir. desen ortaya çıkarma veya desen yapımlarındada çok ince fırçalar ile yapılmalıdır. Ahşap boya sökücü ürünümüz hakkında bilgi almak için sayfamıza bakabilirsiniz

cam boya sökücü jel cmbsoljel 20 kg

Tavsiyelerimiz

Boya sökücü sprey ürünümüzle hızlı bir şekilde boyanızı sökebilirsiniz. Mobilya boya çıkarıcı ürünümüzle mobilyanıza zarar vermeden mobilya boyasını çıkarabilirsiniz.

Kredi Kartı

Garanti Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 2.255,60 2.255,60
2 1.169,53 2.339,06
3 786,75 2.360,26
4 595,37 2.381,47
5 480,53 2.402,67
6 403,98 2.423,87
7 349,30 2.445,07
8 308,28 2.466,28
9 276,39 2.487,48
10 250,87 2.508,68
11 229,99 2.529,88
12 212,59 2.551,09
Garanti Bankası
Akbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 2.255,60 2.255,60
2 1.169,53 2.339,06
3 786,75 2.360,26
4 595,37 2.381,47
5 480,53 2.402,67
6 403,98 2.423,87
7 349,30 2.445,07
8 308,28 2.466,28
9 276,39 2.487,48
10 250,87 2.508,68
11 229,99 2.529,88
12 212,59 2.551,09
Akbank
Yapı Kredi
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 2.255,60 2.255,60
2 1.169,53 2.339,06
3 786,75 2.360,26
4 595,37 2.381,47
5 480,53 2.402,67
6 403,98 2.423,87
7 349,30 2.445,07
8 308,28 2.466,28
9 276,39 2.487,48
10 250,87 2.508,68
11 229,99 2.529,88
12 212,59 2.551,09
Yapı Kredi
İş Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 2.255,60 2.255,60
2 1.169,53 2.339,06
3 786,75 2.360,26
4 595,37 2.381,47
5 480,53 2.402,67
6 403,98 2.423,87
7 349,30 2.445,07
8 308,28 2.466,28
9 276,39 2.487,48
10 250,87 2.508,68
11 229,99 2.529,88
12 212,59 2.551,09
İş Bankası
Finansbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 2.255,60 2.255,60
2 1.169,53 2.339,06
3 786,75 2.360,26
4 595,37 2.381,47
5 480,53 2.402,67
6 403,98 2.423,87
7 349,30 2.445,07
8 308,28 2.466,28
9 276,39 2.487,48
10 250,87 2.508,68
11 229,99 2.529,88
12 212,59 2.551,09
Finansbank
TEB World
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 2.255,60 2.255,60
2 1.169,53 2.339,06
3 786,75 2.360,26
4 595,37 2.381,47
5 480,53 2.402,67
6 403,98 2.423,87
7 349,30 2.445,07
8 308,28 2.466,28
9 276,39 2.487,48
10 250,87 2.508,68
11 229,99 2.529,88
12 212,59 2.551,09
TEB World
TEB Bonus
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 2.255,60 2.255,60
2 1.169,53 2.339,06
3 786,75 2.360,26
4 595,37 2.381,47
5 480,53 2.402,67
6 403,98 2.423,87
7 349,30 2.445,07
8 308,28 2.466,28
9 276,39 2.487,48
10 250,87 2.508,68
11 229,99 2.529,88
12 212,59 2.551,09
TEB Bonus
Halk Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 2.255,60 2.255,60
2 1.169,53 2.339,06
3 786,75 2.360,26
4 595,37 2.381,47
5 480,53 2.402,67
6 403,98 2.423,87
7 349,30 2.445,07
8 308,28 2.466,28
9 276,39 2.487,48
10 250,87 2.508,68
11 229,99 2.529,88
12 212,59 2.551,09
Halk Bankası
Anadolubank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 2.255,60 2.255,60
2 1.169,53 2.339,06
3 786,75 2.360,26
4 595,37 2.381,47
5 480,53 2.402,67
6 403,98 2.423,87
7 349,30 2.445,07
8 308,28 2.466,28
9 276,39 2.487,48
10 250,87 2.508,68
11 229,99 2.529,88
12 212,59 2.551,09
Anadolubank
Türkiye Finans
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 2.255,60 2.255,60
2 1.169,53 2.339,06
3 786,75 2.360,26
4 595,37 2.381,47
5 480,53 2.402,67
6 403,98 2.423,87
7 349,30 2.445,07
8 308,28 2.466,28
9 276,39 2.487,48
10 250,87 2.508,68
11 229,99 2.529,88
12 212,59 2.551,09
Türkiye Finans
HSBC Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 2.255,60 2.255,60
2 1.169,53 2.339,06
3 786,75 2.360,26
4 595,37 2.381,47
5 480,53 2.402,67
6 403,98 2.423,87
7 349,30 2.445,07
8 308,28 2.466,28
9 276,39 2.487,48
10 250,87 2.508,68
11 229,99 2.529,88
12 212,59 2.551,09
HSBC Bank
Vakıfbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 2.255,60 2.255,60
2 1.169,53 2.339,06
3 786,75 2.360,26
4 595,37 2.381,47
5 480,53 2.402,67
6 403,98 2.423,87
7 349,30 2.445,07
8 308,28 2.466,28
9 276,39 2.487,48
10 250,87 2.508,68
11 229,99 2.529,88
12 212,59 2.551,09
Vakıfbank
Ziraat Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 2.255,60 2.255,60
2 1.169,53 2.339,06
3 786,75 2.360,26
4 595,37 2.381,47
5 480,53 2.402,67
6 403,98 2.423,87
7 349,30 2.445,07
8 308,28 2.466,28
9 276,39 2.487,48
10 250,87 2.508,68
11 229,99 2.529,88
12 212,59 2.551,09
Ziraat Bankası
Denizbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 2.255,60 2.255,60
2 1.169,53 2.339,06
3 786,75 2.360,26
4 595,37 2.381,47
5 480,53 2.402,67
6 403,98 2.423,87
7 349,30 2.445,07
8 308,28 2.466,28
9 276,39 2.487,48
10 250,87 2.508,68
11 229,99 2.529,88
12 212,59 2.551,09
Denizbank
ING Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 2.255,60 2.255,60
2 1.169,53 2.339,06
3 786,75 2.360,26
4 595,37 2.381,47
5 480,53 2.402,67
6 403,98 2.423,87
7 349,30 2.445,07
8 308,28 2.466,28
9 276,39 2.487,48
10 252,99 2.529,88
11 229,99 2.529,88
12 212,59 2.551,09
ING Bank

Yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Boya SökücüeticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır